- O Caritas
- Placówki i ośrodki
- Programy pomocowe
- Akcje i zbiórki
- W parafiach
- SKC
- Wolontariat
- Program FEPŻ
- Pomoc dla Ukrainy
- Kontakt
Harmonogram planowanych warsztatów w ramach działań towarzyszących
LISTOPAD 2018
Lp. | Planowany rodzaj działań (tytuł warsztatu) | Podmiot odpowiedzialny za realizację działania. OPR/ firma zewnętrzna * | Miejsce realizacji warsztatu, ulica; numer domu; kod pocztowy; miejscowość | Data | Godziny | Planowana liczba osób | OPS ** | Województwo *** |
1 | Warsztaty kulinarne - Kaszotto-różne kasze | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala przy par. św. Ap. Piotra i Pawła,Plac Konstytucji 3 Maja, 74-400 Dębno | 20.11.2018 | od 16.00 | 25 | Dębno | zachodniopomorskie |
2 | Warsztaty edukacji ekonomicznej - Oszczędności w domu | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala przy par. św. Ap. Piotra i Pawła,Plac Konstytucji 3 Maja, 74-400 Dębno | 20.11.2018 | od 16.00 | 25 | Dębno | zachodniopomorskie |
3 | Warsztaty kulinarne - Kaszotto-różne kasze | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Kawiarenka przy par. św. Kazimierza, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 2F, 72-009 Polioce | 21.11.2018 | od 16.00 | 20 | Police | zachodniopomorskie |
4 | Warsztaty edukacji ekonomicznej - Oszczędności w domu | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Kawiarenka przy par. św. Kazimierza, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 2F, 72-009 Polioce | 21.11.2018 | od 16.00 | 20 | Police | zachodniopomorskie |
5 | Warsztaty kulinarne - Kaszotto-różne kasze | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala przy par. Przemienienia Pańskiego, ul. Łąkowa 2, 70-895 Szczecin Załom | 23.11.2018 | od 17.00 | 20 | Goleniów | zachodniopomorskie |
6 | Warsztaty edukacji ekonomicznej - Oszczędności w domu | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala przy par. Przemienienia Pańskiego, ul. Łąkowa 2, 70-895 Szczecin Załom | 23.11.2018 | od 17.00 | 20 | Goleniów | zachodniopomorskie |
7 | Warsztaty kulinarne - Kaszotto-różne kasze | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala przy par. św. Jana Bosko, ul. św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin | 27.11.2018 | od 16.00 | 20 | Szczecin | zachodniopomorskie |
8 | Warsztaty edukacji ekonomicznej - Oszczędności w domu | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala przy par. św. Jana Bosko, ul. św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin | 27.11.2018 | od 16.00 | 20 | Szczecin | zachodniopomorskie |
9 | Warsztaty kulinarne - Kaszotto-różne kasze | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala w szkole przy par. św. Ottona, Plac św. Ottona 1, 71-250 Szczecin | 28.11.2018 | od 16.00 | 25 | Szczecin | zachodniopomorskie |
10 | Warsztaty edukacji ekonomicznej - Oszczędności w domu | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala w szkole przy par. św. Ottona, Plac św. Ottona 1, 71-250 Szczecin | 28.11.2018 | od 16.00 | 25 | Szczecin | zachodniopomorskie |
11 | Warsztaty kulinarne - Kaszotto-różne kasze | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala w Domu dla Matek z Dziećmi, ul. Piaseczna 4, 70-891 Szczecin-Płonia | 29.11.2018 | od 16.00 | 25 | Szczecin | zachodniopomorskie |
12 | Warsztaty edukacji ekonomicznej - Oszczędności w domu | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala w Domu dla Matek z Dziećmi, ul. Piaseczna 4, 70-891 Szczecin-Płonia | 29.11.2018 | od 16.00 | 25 | Szczecin |
zachodniopomorskie |
GRUDZIEŃ 2018
Lp. | Planowany rodzaj działań (tytuł warsztatu) | Podmiot odpowiedzialny za realizację działania. OPR/ firma zewnętrzna * | Miejsce realizacji warsztatu, ulica; numer domu; kod pocztowy; miejscowość | Data | Godziny | Planowana liczba osób | OPS ** | Województwo *** |
1 | Warsztaty kulinarne - Kasze to zdrowie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Tawerna, ul. Energetyków 5, 74-100 Gryfino | 10.12.2018 | od 17.00 | 25 | Gryfino | Zachodniopomorskie |
2 | Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia - Dieta to nie odchudzanie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Tawerna, ul. Energetyków 5, 74-100 Gryfino | 10.12.2018 | od. 17.00 | 25 | Gryfino | Zachodniopomorskie |
3 | Warsztaty kulinarne - Kasze to zdrowie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Gminne Centrum Kultury, 73-112 Stara Dąbrowa | 11.12.2018 | od 10.00 | 25 | Stara Dąbrowa | Zachodniopomorskie |
4 | Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia - Dieta to nie odchudzanie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Gminne Centrum Kultury, 73-112 Stara Dąbrowa | 11.12.2018 | od 10.00 | 25 | Stara Dąbrowa | Zachodniopomorskie |
5 | Warsztaty kulinarne - Kasze to zdrowie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala wiejska w Brojcach | 13.12.2018 | od 16.00 | 25 | Brojce | Zachodniopomorskie |
6 | Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia - Dieta to nie odchudzanie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Sala wiejska w Brojcach | 13.12.2018 | od 16.00 | 25 | Brojce | Zachodniopomorskie |
7 | Warsztaty kulinarne - Kasze to zdrowie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Świetlica, ul. Moryńska 23, 74-503 Moryń | 17.12.2018 | od 10.00 | 25 | Moryń | Zachodniopomorskie |
8 | Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia - Dieta to nie odchudzanie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Świetlica, ul. Moryńska 23, 74-503 Moryń | 17.12.2018 | od 10.00 | 25 | Moryń | Zachodniopomorskie |
9 | Warsztaty kulinarne - Kasze to zdrowie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Świetlica, ul. Moryńska 4, 74-503 Moryń | 17.12.2018 | od 12.00 | 25 | Moryń | Zachodniopomorskie |
10 | Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia - Dieta to nie odchudzanie | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Świetlica, ul. Moryńska 4, 74-503 Moryń | 17.12.2018 | od 12.00 | 25 | Moryń | Zachodniopomorskie |
STYCZEŃ 2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTY 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZEC 2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||